Pinout: BN1
Games: Alpine Ski, Bubble Bobble, Elevator Action, Fairyland Story, Front Line
Jungle Hunt, Jungle King, Kram, Legend of Kage, LSA Squad, Return of the Invaders, Wild Western.


PCB Pinout          Parts Side/Solder Side
-------------------------------------------------------------
Ground                  |  1  |  A  | Ground
------------------------------------------------------------
TV Red                  |  2  |  B  | Video Ground
-------------------------------------------------------------
TV Green                |  3  |  C  | Video Blue
-------------------------------------------------------------
TV Sync                 |  4  |  D  | 
-------------------------------------------------------------
Speaker +               |  5  |  E  | Speaker -
-------------------------------------------------------------
                        |  6  |  F  | 
-------------------------------------------------------------
                        |  7  |  H  | 
-------------------------------------------------------------
Coin 1                  |  8  |  J  | Coin 2
-------------------------------------------------------------
Coin meter 1            |  9  |  K  | Coin meter 2
-------------------------------------------------------------
Coin lockout 1          |  10 |  L  | Coin lockout2
-------------------------------------------------------------
Service                 |  11 |  M  | Slam Switch
-------------------------------------------------------------
1P Start                |  12 |  N  | 2P Start
-------------------------------------------------------------
1P Up                   |  13 |  P  | 2P Up
-------------------------------------------------------------
1P Down                 |  14 |  R  | 2P Down
-------------------------------------------------------------
1P Right                |  15 |  S  | 2P Right
-------------------------------------------------------------
1P Left                 |  16 |  T  | 2P Left
-------------------------------------------------------------
                        |  17 |  U  |
-------------------------------------------------------------
                        |  18 |  V  | 
-------------------------------------------------------------
                        |  19 |  W  | 
-------------------------------------------------------------
                        |  20 |  X  |
-------------------------------------------------------------
1P Button A             |  21 |  Y  | 2P Button A
-------------------------------------------------------------
1P Button B             |  22 |  Z  | 2P Button B
-------------------------------------------------------------

Power connector "H"
1  Ground
2  Ground
3  Ground
4  Ground
5  +5 volts
6  +5 volts
7  +5 volts
8  -5 volts
9  +12 volts
10 key
11 +12 volts
12 +12 volts